Табличный вид со списком ЗЛ, их описанием и ролями по отношению к решению и прочими важными деталями:
| Заинтересованные лица | Роль по отношению к решению/изменению | Ценность решения | Отношение к решению |
|---|---|---|---|
| Директор учебного центра ITMINE | Спонсор/заказчик | Достижение бизнес-целей решения. | Сильная поддержка, финансирование разработки и внедрения. |
| Тренеры ITMINE | Пользователи решения | Решение ценности не несет. | Опасения из-за необходимости осваивать новые методы получения информации о студентах. |
| Администратор курсов ITMINE | Пользователь решения | Повышение удовлетворенности работой администратора со стороны руководства ITMINE в связи с меньшим количеством потерь и упущений в обработке заявок. | Воспринимается с энтузиазмом. |
| Клиенты ITMINE | Клиенты ITMINE, на которых может повлиять решение | Снижение вероятности пропуска поданных заявок на обучение. |
Сокращение времени коммуникации за счет меньшего количества деталей, которые администратору ITMINE необходимо повторно выяснять. | Отношение не определено. Предположительно, воспримут получение новой ценности для себя положительно. | | Государство (РБ) | Регулятор | Решение ценности не несет. | Регулирует правила для хостинга веб-ресурсов в рамках РБ. | | Хостинг-платформа | Поставщик среды для размещения решения | Финансовые выгоды от реализации услуг хостинга. | Отношение не определено. Предположительно, воспримут приобретение дополнительного хостинга учебным центром положительно. | | Команда разработки Best Solutions | Разработчик решения | N/A | N/A |
Карта ЗЛ:

RACI-матрицы:
| Процесс | Директор ITMINE | Администратор ITMINE | Тренеры ITMINE | Студенты ITMINE | Государство | Хостинг-платформа | Google-таблицы | Бизнес-аналитик Best Solutions | Команда разработки Best Solutions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Утверждение требований к решению | R | C, I | C, I | I | C | C | C | R, A | C, I |
| Приоритизация требований | R | I | I | R, A | C, I |